Techniczne rozwiązania standardowego przenośnika:
Zalety przenośników taśmowych:
Inne możliwe rozwiązania techniczne przenośników:
Specjalne rozwiązania:
| Parametry standardowe | |
| Długość przenośnika | 500 – 6 000 mm |
| Szerokość taśmy | 40 – 600 mm |
| Obciążenie przenośnika | 10 kg/m |
| Typ silnika | 3 x 400 V (1 x 230 V) |
| Szybkość przesuwu pasa * | 3 - 30 m/min |
| Taśma transportująca | PVC, PU, filc |
| Temperatura pracy | 10 – 80 °C |
| Średnica wałków | 44 mm |
| Możliwość regulacji prędkości w zakresie 40 -150% Standardowe parametry przenośnika. Pozostałe na zapytanie. |
|
| Parametry standardowe | |
| Długość przenośnika | 600 – 10 000 mm |
| Szerokość taśmy | 80 – 1 000 mm |
| Obciążenie przenośnika | 20 kg/m |
| Typ Silnika | 3 x 400 V (1 x 230 V) |
| Szybkość przesuwu pasa * | 5,5 - 54 m/min |
| Taśma transportująca | PVC, PU, filc |
| Temperatura pracy | 10 – 80 °C |
| Średnica wałków | 84 mm |
| * Możliwość regulacji prędkości w zakresie 40 -150% Standardowe parametry przenośnika. Pozostałe na zapytanie. |
|
Formularze prosimy wypełniać tylko i wyłącznie w programie Adobe Reader (do pobrania tutaj).