Tabela wymiarów
Modułowa taśma z tworzywa do przenośnika łukowego VEHO Curve produkowana jest w jednym stałym promieniu wewnętrznym 600 mm.
| Szerokośc taśmy (mm) |
Promień wewnętrzny (mm) |
Promień zewnętrzny (mm) |
Średnica rolki cylindrycznej (mm) |
| 200 | 600 | 800 | Ø63 - Ø80 |
| 400 | 600 | 1000 | Ø63 - Ø97 |
| 600 | 600 | 1200 | Ø63 - Ø115 |
| 800 | 600 | 1400 | Ø63 - Ø132 |
| 1000 | 600 | 1600 | Ø63 - Ø150 |
| 1200 | 600 | 1800 | Ø63 - Ø167 |
| 1400 | 600 | 2000 | Ø63 - Ø185 |
| 1600 | 600 | 2200 | Ø63 - Ø202 |



